Photo Credits
Credits
图片来源
本站照片均为 Wikimedia Commons 上公开的作品。我们逐一确认了每个文件的许可协议,仅使用 CC BY / CC BY-SA / CC0 / 公有领域的作品。拍摄者姓名与许可协议均自动取自 Commons 的文件信息,未进行任何手动推测。
为适配显示尺寸,照片经过缩放与 WebP 转换,并在全站统一进行了轻微的色调校正(饱和度、对比度)。若对 CC BY-SA 作品进行修改并再分发,须适用相同的许可协议。
- 合计
- 177
- CC BY 署名
- 65
- CC BY-SA 署名—相同方式共享
- 81
- CC0 公有领域贡献
- 25
- Public Domain 公有领域
- 6
| 照片 | 目的地 | 标题 / 拍摄者 | 出处 | 许可协议 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 富士山FUJI | Saiko - Saiko6828lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 富士山FUJI | Fujiyama (49028832257)Doktor Propeller | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 富士山FUJI | Fuji im Mai 2026Fckmarcsaar | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 富士山FUJI | Japan Fuji san Up Close and Personal (14181662180)Yiannis Theologos Michellis | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 富士山FUJI | Fuji, assorted - FujiAssorted6859lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 富士山FUJI | Fujiyoshida - Fujiyoshida6758lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | Kamikochi - Kamikochi6519lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | Kamikochi Taisho-ike05n3200663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | Taisho Pond 2011-09photo: Qurren (talk) Taken with Canon IXY 10S | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | 20171028 TaishoPond 1331 (37831421295)Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | Azumi, Matsumoto, Nagano Prefecture 390-1520, Japan - panoramioFumihiko Ueno | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | Kamikōchi, Hida Mountains range, Nagano Prefecture; September 2007 (02)skyseeker | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 上高地KAMIKOCHI | 150920 Taisho-ike Kamikochi Japan08bs3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 白马HAKUBA | 天神坂からの北アルプス10くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 白马HAKUBA | Nagano MatsukawaMaedaAkihiko | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 白马HAKUBA | 天神坂からの北アルプス02くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 白马HAKUBA | Hakuba panorama (51846678325)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 白马HAKUBA | 夜明け前の北アルプスくろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 白马HAKUBA | 天神坂からの北アルプス07くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | みくりが池02くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | ミクリガ池 - panoramio (4)くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | Mikuriga-ike lakeOmou | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | Mikurigaike01bs4592663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | Tateyama etc 11OCT2014 ToyamaKa23 13 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 立山·室堂TATEYAMA | Mount Tate viewed from MikurigaikeSaigen Jiro | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | 北陸新幹線から浅間山くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | 紅葉の白糸の滝 (Shiraito falls in autumn) 26 Oct, 2014 - panoramioHiroaki Kaneko | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | 白糸の滝 - panoramio (2)くろふね | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | Prince Snow Resort KaruizawaSki Mania | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | Shiraito Falls (Nagano) 03Σ64 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 轻井泽KARUIZAWA | Kyuuu Sui Togeyu Land Road - panoramioSoul of Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 箱根HAKONE | Ashinoko Lake - Hakone, Japan - DSC05574Daderot | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 箱根HAKONE | 161223 Lake Ashi Hakone Japan02n663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 箱根HAKONE | Hakone Ashinoko lake dsc05423David Monniaux | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 箱根HAKONE | Ashinoko Lake - Hakone, Japan - DSC05581Daderot | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 箱根HAKONE | Hakone-machi - Hakone, Japan - DSC05439Daderot | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 箱根HAKONE | Hakone Ashinoko lake dsc05420David Monniaux | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 富良野FURANO | 140726 Farm Tomita Nakafurano Hokkaido Japan01s3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 富良野FURANO | Nakafurano 02Maga-chan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.1 jp |
![]() | 富良野FURANO | Farm Tomida 富田農場 - panoramiolienyuan lee | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 富良野FURANO | Farm Tomita 20140812-5Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 富良野FURANO | Flowers at Farm Tomita 2Douglas Perkins | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 富良野FURANO | Meadow Sage at Farm Tomita - Nakafurano - Hokkaido - Japan (48006047368)Adam Jones from Kelowna, BC, Canada | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 美瑛BIEI | Blue Pond (9613987798)Syuzo Tsushima from Akita, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 美瑛BIEI | The Hidaka mountains view from Biei - panoramiou7shin | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 美瑛BIEI | Shirogane-Blue-Pond summerMaedaAkihiko | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 美瑛BIEI | Blue Pond 6 (234335961)Tomoki Nagahira | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 美瑛BIEI | Biei.Seidai-Dam-Park01RJD | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 美瑛BIEI | Biei colorful crop fields, Hokkaido; July 2017 (01)雷太 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 知床SHIRETOKO | 140829 Ichiko of Shiretoko Goko Lakes Hokkaido Japan01s5663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 知床SHIRETOKO | 140828 Mount Rausu Shiretoko Hokkaido Japan01s3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 知床SHIRETOKO | 140828 Otoko-no-namida Shiretoko Peninsula Hokkaido Japan01s5663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 知床SHIRETOKO | Hokkaido-Drift Ice-xlkkawamura | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 知床SHIRETOKO | 140829 Ichiko of Shiretoko Goko Lakes Hokkaido Japan04s3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 知床SHIRETOKO | Oshinkoshin Falls 20140811Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 知床SHIRETOKO | Ezoshika01Captain76 | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 阿寒湖AKAN | Oakan and Akanko DSCN2497 20060805Ogiyoshisan | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 阿寒湖AKAN | Lake Akan Kushiro Hokkaido Japan03s3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 阿寒湖AKAN | Akanko Lake - panoramioFoxyStranger Kawasaki | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 阿寒湖AKAN | Kushiro, Hokkaido Prefecture, Japan - panoramioToshihiro Matsui | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 阿寒湖AKAN | Lake-akan and Mt-ahoromelvil | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 阿寒湖AKAN | Lake Akan Kushiro Hokkaido Japan02s3663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 摩周湖MASHU | Mashu Lake (52357155626)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 摩周湖MASHU | Lac mashuOriginal uploader (WT-fr) Newton4ever at French Wikivoyage | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 摩周湖MASHU | Lake Mashū Japan during wintertime in Akan National Park HokkaidōKpravin2 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 摩周湖MASHU | Mashu (6035585600)Makoto Nakashima | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 摩周湖MASHU | 初冬の摩周湖(Lake Mashu of the winter) - panoramiopakku | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 摩周湖MASHU | Lake Mashu 2009OskNe | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 十和田湖TOWADA | Lake towada 20220813122654 (52652498630)inunami | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 十和田湖TOWADA | Lake Towada 十和田湖 - panoramiolienyuan lee | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 十和田湖TOWADA | Lake towada 20220813123720 (52652054621)inunami | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 十和田湖TOWADA | Lake Towada IMG 20161010 111654G41rn8 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 十和田湖TOWADA | Lake towada 20220813130052 (52651564952)inunami | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | Oirase (奧入瀨) (3800529489)Chi King | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | 090603奥入瀬渓流 - panoramiore-kuma | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | OiraseValley1Ippukucho | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | Oirase Mountain Stream - Towada, Aomori - DSC01228Daderot | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | Oirase Mountain Stream - Towada, Aomori - DSC01162Daderot | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 奥入濑溪流OIRASE | Oirase (奧入瀨) (3798591894)Chi King | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | 211030 Saigyo Modoshi no Matsu Park Matsushima Miyagi pref Japan01n663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | 211030 Saigyo Modoshi no Matsu Park Matsushima Miyagi pref Japan02n663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | 211030 Saigyo Modoshi no Matsu Park Matsushima Miyagi pref Japan07n663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | Kanejima 20201227Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | 211030 Kameshima Matsushima Miyagi pref Japan02bs663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 松岛MATSUSHIMA | Japan 2024-05-08 (53891880817)Maarten Heerlien from Voorschoten, The Netherlands | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 富士五湖FUJI GOKO | Yamanakako - Yamanaka6757lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 富士五湖FUJI GOKO | Kawaguchi-ko bannerDavide Mauro | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 富士五湖FUJI GOKO | Lake Kawaguchi (14740215987)Yoshikazu TAKADA from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 富士五湖FUJI GOKO | Lake Kawaguchi (15597501123)redlegsfan21 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 富士五湖FUJI GOKO | Lake Kawaguchi (14740114030)Yoshikazu TAKADA from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 伊豆·城崎海岸IZU | Ito Jogasaki-Küste 11Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 伊豆·城崎海岸IZU | Ito Jogasaki-Küste 07Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 伊豆·城崎海岸IZU | Ito Jogasaki-Küste 02Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 伊豆·城崎海岸IZU | Ito Jogasaki-Küste 10Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 伊豆·城崎海岸IZU | Ito Jogasaki-Küste 06Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 琵琶湖BIWA | Shirahige-jinja (Takashima) otoriiSaigen Jiro | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 琵琶湖BIWA | 湖上の鳥居と暁光(Rising sun with Torii on the lake) 20 Dec, 2015 - panoramioHiroaki Kaneko | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 琵琶湖BIWA | Shirahige-Jinja nov2016 04Brakeet | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 琵琶湖BIWA | Shirahige Shrine 白鬚神社6 - panoramiobaggio4ever | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 琵琶湖BIWA | Bird in Sunrise (Lake biwa-Japan) - panoramioMasoud Akbari | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | Amanohashidate-droneSylvestre | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | Amanohashidate, Japan, sun rays and cloudsCyfal | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | View from the observatory of Nariai-ji Temple in Miyazu, Kyoto 01Naokijp | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | Amanohashidate (4573537892)KimonBerlin | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | 天橋立 - panoramio (4)kanesue | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 天桥立AMANOHASHIDATE | Amanohashidate (4573540020)KimonBerlin | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Hiroshima Bay (14097127223)redlegsfan21 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Bizen Katakami-wan -01Aimaimyi | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Hinase-wan -01Aimaimyi | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Seto-naikai02bs3200663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Mount Washu - Looking at the Seto Inland SeaYoshi Canopus | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 濑户内海SETOUCHI | Gokurakuji setonaikaiJR East E231 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | Itsukushima GateJordyMeow | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | Itsukushima-jinja torii at sunsetBernard Gagnon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | Itsukushima-jinja torii, Miyajima, Japan, 20240816 1728 4081Jakub Hałun | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | Hiroshima-101 (49324364137)Rachelle Haun | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | 2011-08-06 Miyajima 01veroyama | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 宫岛MIYAJIMA | Itsukushima (Miyajima Hiroshima) hdsr Shrine S5 15Hyppolyte de Saint-Rambert | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 直岛NAOSHIMA | View west from Naoshima, -15 Aug. 2010 ashoyanishikawa from Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.1 jp |
![]() | 直岛NAOSHIMA | With the Seto Ohashi bridge (7046731871)KimonBerlin | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 直岛NAOSHIMA | 恵美須神社鳥居 琴弾地海水浴場 直島 Jul 13, 2011tablexxnx | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 直岛NAOSHIMA | Benesse House beach, Naoshima island - Jul 23, 2009Joi Ito | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 直岛NAOSHIMA | Byoubujima1ブルーノ・プラス | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Yakushima Botanical Research Park - Yakushima839lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Mononoke mori Yakushima 05Chris 73 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Jomon Sugi 01Σ64 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Mononoke mori Yakushima 03Chris 73 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Mononoke mori Yakushima 09Chris 73 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | Yakushima - Yakushima816lumoplank | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 屋久岛YAKUSHIMA | The Jomonsugi Cedar tree (52930615907)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 奄美大岛AMAMI | Amami beachTANAKA Juuyoh (田中十洋) | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 奄美大岛AMAMI | 金作原原始林 09Asset utilitist | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 奄美大岛AMAMI | 金作原原始林 06Asset utilitist | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 奄美大岛AMAMI | Mushirozeアラツク | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 奄美大岛AMAMI | Mangrove forest in Amami OshimaIndiana jo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Amesoko, Nakijin, Kunigami District, Okinawa Prefecture 905-0411, Japan - panoramioFumihiko Ueno | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Kouri Bridge (15130568259)Takuya ASADA | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Kouri OhashiMaga-chan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.5 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Japan, 県道248号線 - panoramiojollyo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Kouri Bridge 20150212Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 冲绳本岛北部OKINAWA | Kouri IslandKugel~commonswiki | Wikimedia Commons ↗ | Public domain |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Ishigaki Kabira BayBenedettaR | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Kabira Bay (52117120393)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Kabira Bay (52117120293)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Chabanchikipanari 2Syced | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Kabira Bay 13RitikaPahwa4444 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 石垣岛·川平湾ISHIGAKI | Kabira Bay (100907385)Firas Kraïem | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 3.0 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Miyakojima, Okinawa Prefecture; July 2013 (02)Ikusuki | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Yonahamaehama Miyakojima Okinawa Japan03bs3s4500663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Miyako irabu bridgePaipateroma | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Irabu ohashi 20120815Rsa | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Yonahamaehama Miyakojima Okinawa Japan01bs3s4592663highland | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.5 |
![]() | 宫古岛MIYAKOJIMA | Miyako's best beach (51924567535)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Iriomote Island MangroovesBenedettaR | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Funauki 20150209-4Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Funauki 20150209-2Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Iriomotejima 20150208-1Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Funauki 20150209-8Suicasmo | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 西表岛IRIOMOTE | Iriomote Jima 1Tzuhsun Hsu from Taipei, Taiwan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251129 Yubatake, Kusatsu 03Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251128 Yubatake, Kusatsu 08Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251128 Yubatake, Kusatsu 14Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251128 Yubatake, Kusatsu 04Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251130 Yubatake, Kusatsu 01Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 草津温泉KUSATSU | 251128 Yubatake, Kusatsu 15Aspere | Wikimedia Commons ↗ | CC0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | Kegon Falls 華厳滝Orbixx | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | Kegon TakiJordy Meow | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | Kegon Falls (51988140443)Raita Futo from Tokyo, Japan | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 2.0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | Kegon falls-2006-03-21 1Syohei Arai | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | JP-09 Nikko Kegon-waterfallFlickr user: Kennosuke Yamaguchi Tokyo, Japan https://www.flickr.com/people/k14/ | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 日光·华严瀑布NIKKO | Japan, Tochigi- Nikko, Kegon waterfall 2015 1Inazakira | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 2.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Nachi Waterfall Feb2010玄史生 | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 3.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Three-storied Pagoda of Seiganto-ji and Nachi Falls 201808Naokijp | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Nachi Falls 201908-2Suikotei | Wikimedia Commons ↗ | CC BY-SA 4.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Nachikatsuura Nachi Falls 04Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Nachi Waterfall in Winter 03Douglas Perkins | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
![]() | 那智瀑布NACHI | Nachikatsuura Seiganto-ji Three-Storied Pagoda View to the Nachi Falls 1Zairon | Wikimedia Commons ↗ | CC BY 4.0 |
















































































































































































